LUNES 5 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.11609€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.11887€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.11832€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.1184€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.11826€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.11888€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.11618€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.12015€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.15993€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.14565€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.18316€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.17742€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.16768€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.15554€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.10686€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.11854€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.12684€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.1331€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.19788€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.24714€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.31144€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.22486€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.13855€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.13281€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,15302€/kWh | 0,10686 €/kWh | 0,31144€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -16:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios