LUNES 12 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.08307€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.08116€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.07835€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.07842€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.07826€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.07908€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.07777€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.07677€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.11439€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.10954€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.15276€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.14760€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.14673€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.14870€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.09884€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.09908€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.09307€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.10251€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.17328€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.20746€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.19618€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.18759€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.13173€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.12721€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,11956€/kWh | 0,07677€/kWh | 0,20746€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -18:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios