VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.06153€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.04902€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.04328€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.04079€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.04131€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.05121€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.07168€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.09124€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.12635€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.13367€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.18489€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.17505€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.16657€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.16212€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.11374€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.11294€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.11108€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.10722€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.15930€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.17763€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.18538€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.17231€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.10936€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.10004€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,11449€/kWh | 0,04079€/kWh | 0,18538€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -18:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios