VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.10492€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.10312€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.10354€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.10025€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.0976€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.09981€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.1033€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.12105€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.15795€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.14894€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.17458€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.16557€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.16533€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.16705€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.11419€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.11829€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.11766€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.13485€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.19476€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.20048€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.2006€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.19283€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.1343€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.11819€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,13913€/kWh | 0,09760 €/kWh | 0,20060€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -17:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios