VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.09502€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.09593€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.09584€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.09155€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.08625€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.08960€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.09551€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.10048€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.13158€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.12317€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.16172€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.16055€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.15471€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.15656€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.10409€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.10493€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.11043€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.11555€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.17723€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.19413€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.18870€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.18482€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.13113€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.12724€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,12820€/kWh | 0,08625€/kWh | 0,19413€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -17:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios