MARTES 6 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.11422€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.11807€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.11876€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.11665€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.11246€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.11566€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.1148€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.11962€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.19086€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.15967€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.19238€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.18597€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.18223€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.16545€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.1097€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.11696€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.12255€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.13356€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.1903€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.20252€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.20221€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.18997€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.13158€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.11661€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,14678€/kWh | 0,1097 €/kWh | 0,20252€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -16:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios