MARTES 13 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.09436€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.08060€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.08030€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.08046€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.07997€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.08238€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.09129€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.10431€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.15662€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.13127€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.17878€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.17754€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.17468€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.17343€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.12390€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.12520€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.13270€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.13435€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.20575€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.21147€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.20085€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.19081€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.13591€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.13252€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,13664€/kWh | 0,07997€/kWh | 0,21147€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -18:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios