LUNES 19 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.09315€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.09451€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.09573€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.09683€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.09653€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.09259€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.09288€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.09834€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.12572€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.10876€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.15509€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.14545€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.14490€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.14459€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.09477€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.09253€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.09682€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.10956€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.17018€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.18412€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.19085€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.18254€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.12001€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.12028€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,12278€/kWh | 0.09253€/kWh | 0.19085€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -18:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios