JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.09294€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.08528€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.08057€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.07897€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.07813€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.07851€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.08772€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.09316€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.12627€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.10670€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.15013€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.14775€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.15104€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.14383€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.09884€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.09909€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.10641€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.10819€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.15952€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.15455€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.15502€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.15244€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.10550€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.09229€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,11387€/kWh | 0,07813€/kWh | 0,15952€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -18:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios