JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2024
| FRANJA HORARIA | PRECIO
|
| 00:00 - 01:00 horas: | 0.09439€/kWh |
| 01:00 - 02:00 horas: | 0.08321€/kWh |
| 02:00 - 03:00 horas: | 0.08075€/kWh |
| 03:00 - 04:00 horas: | 0.08089€/kWh |
| 04:00 - 05:00 horas: | 0.08097€/kWh |
| 05:00 - 06:00 horas: | 0.08073€/kWh |
| 06:00 - 07:00 horas: | 0.09181€/kWh |
| 07:00 - 08:00 horas: | 0.10489€/kWh |
| 08:00 - 09:00 horas: | 0.12913€/kWh |
| 09:00 - 10:00 horas: | 0.12546€/kWh |
| 10:00 - 11:00 horas: | 0.16957€/kWh |
| 11:00 - 12:00 horas: | 0.17148€/kWh |
| 12:00 - 13:00 horas: | 0.16758€/kWh |
| 13:00 - 14:00 horas: | 0.16178€/kWh |
| 14:00 - 15:00 horas: | 0.10918€/kWh |
| 15:00 - 16:00 horas: | 0.11168€/kWh |
| 16:00 - 17:00 horas: | 0.10976€/kWh |
| 17:00 - 18:00 horas: | 0.11418€/kWh |
| 18:00 - 19:00 horas: | 0.17458€/kWh |
| 19:00 - 20:00 horas: | 0.17984€/kWh |
| 20:00 - 21:00 horas: | 0.17795€/kWh |
| 21:00 - 22:00 horas: | 0.17454€/kWh |
| 22:00 - 23:00 horas: | 0.12528€/kWh |
| 23:00 - 24:00 horas: | 0.12198€/kWh |
| Precio medio del día: | Precio más bajo del día:
| Precio más alto del día:
|
| 0,12590€/kWh | 0,08073€/kWh | 0,17984€/kWh |
| Tramo más económico: | 14:00 -17:00 horas |
Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora.
0 Comentarios